Liste des joueuses
Liste des joueuses – TABLEAU PRINCIPAL (édition 2018)
# | NOM | PAYS | CLASSEMENT WTA |
---|---|---|---|
1 | Kateryna Kozlova | UKR | 107 |
2 | Cony Perrin | SUI | 144 |
3 | Naomi Broady | GBR | 163 |
4 | Richel Hogenkamp | NED | 167 |
5 | Elitsa Kostova | BUL | 211 |
6 | Jessika Ponchet | FRA | 224 |
7 | Bianca Andreescu | CAN | 240 |
8 | Kimberley Zimmermann | BEL | 244 |
9 | Alexandra Cadantu | ROU | 268 |
10 | Katherine Sebov | CAN | 271 |
11 | Sherazad Reix | FRA | 291 |
12 | Manon Arcangioli | FRA | 293 |
13 | Maria Mateas | USA | 311 |
14 | Jacqueline Cako | USA | 316 |
15 | Usue Maitane Arconada | USA | 327 |
16 | Maja Chwalinska | POL | 329 |
17 | Maria Sanchez | USA | 334 |
18 | Robin Anderson | USA | 336 |
19 | Mari Osaka | JPN | 368 |
20 | Quirine Lemoine | NED | 393 |
21 | Tara Moore | GBR | 450 |
22 | Maegan Manasse | USA | 468 |
23 | Amra Sadikovic | SUI | 473 |
24 | Francesca Jones | GBR | 475 |
25 | Petra Januskova | CAN | 809 |
26 | Carson Branstine (WC) | CAN | 1011 |
27 | Alexandra Vagramov (WC) | CAN | 1179 / 115* |
28 | Jada Bui (WC) | CAN | 211* |
29 | Qualifiée | ||
30 | Qualifiée | ||
31 | Qualifiée | ||
32 | Qualifiée |
*Classement junior.