Billets, programmation et informations
Tarification
Évènement | Jour | Prix |
---|---|---|
Tableau principal | Lundi 21 octobre | Session jour : 5 $ |
Tableau principal | Mardi 22 octobre | Session jour : 5 $ Session soir : 5 $ |
Tableau principal | Mercredi 23 octobre | Session jour : 10 $ Session soir : 10 $ |
Tableau principal | Jeudi 24 octobre | Session jour : 10 $ Session soir : 10 $ |
¼ de finales | Vendredi 25 octobre | Session jour : 15 $ Session soir : 15 $ |
½ finales | Samedi 26 octobre | Session jour : 20 $ |
Finales | Dimanche 27 octobre | Session jour : 20 $ |
Passeports
Passeport 40$
GRATUIT en tout temps pour les 12 ans et moins |
Achat de billets et/ou pour plus d’informations
Téléphone: 418-548-3179
Programmation
À venir !
Visionnement des matchs en direct
Cliquez ici
Brochure
Cliquez ici pour consulter la brochure 2018 (à venir) du tournoi!
Anciennes championnes
Cliquez ici pour consulter la liste des Anciennes championnes du tournoi!